Nova Solicitação de Análise de Crédito
Preencha todos os campos e anexe os documentos obrigatórios
Preencha os valores de cada etapa. Células em destaque são calculadas automaticamente pelo sistema.
| CICLO | PEDIDO | PRONT. | BL | TRANSP. | DESEMB. | PG. EXP. |
FATUR. | RECEB. VDM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO FOB | — | ||||||||
| DESP / IMPOSTOS | — | ||||||||
| FATURAMENTO | — | ||||||||
| RECEB. VDM | — | ||||||||
| FLUXO CAIXA FINAN. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EXP. SEGURO CRÉD. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TEMP. A PARTIR DO PED. | 115 dias | Dia 0 | |||||||
| TEMPO ACUMULADO | 115 dias | 0 | 10 | 20 | 50 | 52 | 83 | 55 | 115 |
| DATA | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Arraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF, XLSX ou DOCX · Máx. 20MB por arquivoArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF ou DOCX · Máx. 20MBArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF, XLSX ou XLS · Máx. 20MBArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF, XLSX ou XLS · Máx. 20MBArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF ou DOCX · Máx. 20MB| Métrica | Ano N-2 (R$) | Ano N-1 (R$) | Ano N (R$) |
|---|---|---|---|
| Receita Operacional Bruta | |||
| Receita de Armazenagem | |||
| EBITDA | |||
| Lucro Operacional |
| Indicador | Resultado | Limite Aceitável |
|---|---|---|
| Índice de Alavancagem Passivo Total / PL |
≤ 1,5x | |
| Endividamento Geral Passivo Total / Ativo Total |
≤ 60% | |
| Endividamento CP Passivo Circulante / Passivo Total |
≤ 50% | |
| Cobertura de Juros EBIT / Despesas Financeiras |
≥ 3,0x | |
| Dívida Líquida / EBITDA Dívida Líquida / EBITDA |
≤ 2,5x |
| Tipo de Débito | Credor | Saldo (R$) | Prazo (meses) | Taxa / Condição |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Bancário | ||||
| Financiamento | ||||
| Leasing / Arrendamento | ||||
| Fornecedores | ||||
| Impostos / Encargos |
| Métrica Operacional | Capacidade Instalada | Ocupação Atual | % Ocup. | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| Espaço Total | ≥ 70% | |||
| Linhas de Armazenagem | ≥ 70% | |||
| Docas de Movimentação | ≥ 60% | |||
| Throughput Mensal | Crescente | |||
| Dias de Estoque Médio | Benchmark: ≤ 45 dias | |||
| Tipo de Ativo | Qtd. | Condição | Idade Média | Status |
|---|---|---|---|---|
| Empilhadeiras | ||||
| Máquinas Movimentação | ||||
| Sistema TMS / WMS | ||||
| Infraestrutura de TI | ||||
| Sócio / Acionista | Participação (%) | CPF / CNPJ | Profissão / Ocupação |
|---|---|---|---|
Arraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF ou DOCX · Máx. 20MBA análise foi encaminhada ao time financeiro. Você será notificado quando houver um parecer. O protocolo da solicitação foi gerado.
Dúvidas sobre o preenchimento? Acesse os documentos do processo ou entre em contato com o time financeiro pelo e-mail: [email protected]