Nova Solicitação de Análise de Crédito
Preencha todos os campos e anexe os documentos obrigatórios
Preencha os valores de cada etapa. Células em destaque são calculadas automaticamente pelo sistema.
| CICLO | PEDIDO | PRONT. | BL | TRANSP. | DESEMB. | PG. EXP. |
FATUR. | RECEB. VDM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGTO FOB | — | ||||||||
| DESP / IMPOSTOS | — | ||||||||
| FATURAMENTO | — | ||||||||
| RECEB. VDM | — | ||||||||
| FLUXO CAIXA FINAN. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EXP. SEGURO CRÉD. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TEMP. A PARTIR DO PED. | 115 dias | Dia 0 | |||||||
| TEMPO ACUMULADO | 115 dias | 0 | 10 | 20 | 50 | 52 | 83 | 55 | 115 |
| DATA | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Arraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF, XLSX ou DOCX · Máx. 20MB por arquivoArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF ou DOCX · Máx. 20MBArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF, XLSX ou XLS · Máx. 20MBArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF, XLSX ou XLS · Máx. 20MBArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF ou DOCX · Máx. 20MBArraste o arquivo ou clique para selecionar
PDF ou DOCX · Máx. 20MBA análise foi encaminhada ao time financeiro. Você será notificado quando houver um parecer. O protocolo da solicitação foi gerado.
Dúvidas sobre o preenchimento? Acesse os documentos do processo ou entre em contato com o time financeiro pelo e-mail: [email protected]